廣州信譜徠科學(xué)儀器有限公司
Guangzhou SimplyLab Scientific Instrument Co., Ltd.
電話:020-86273813,18011884166傳真:020-86273813
郵箱:2914899260@qq.com
地址:廣州市天河區(qū)大觀南路26號長盛商務(wù)大廈B501農(nóng)業(yè)部1077號公告 17種磺胺類混標(biāo) 100μg/mL溶于甲醇 1ml 組分信息
序號 | 中文 | 英文 | CAS號 | 分子式 | 分子量 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 純度 |
1 | 磺胺異惡唑 | Sulfisoxazole | 127-69-5 | C11H13N3O3S | 267.3 | 甲醇中17種磺胺類混標(biāo) | 1ml | 100μg/mL |
2 | 磺胺二甲異嘧啶 | Sulfisomidine | 515-64-0 | C12H14N4O2S | 278.33 | |||
3 | 磺胺噻唑 | Sulfathiazole | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255.32 | |||
4 | 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | C11H11N3O2S | 249.29 | |||
5 | 磺胺間甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 280.3 | |||
6 | 磺胺甲氧噠嗪 | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 280.3 | |||
7 | 磺胺甲基異噁唑 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | C10H11N3O3S | 253.28 | |||
8 | 磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizole | 144-82-1 | C9H10N4O2S2 | 270.33 | |||
9 | 磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 278.33 | |||
10 | 磺胺對甲氧嘧啶 | Sulfameter | 651-06-9 | C11H12N4O3S | 280.31 | |||
11 | 磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264.3 | |||
12 | 磺胺脒 | Sulfaguanidine | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 214.24 | |||
13 | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 2447-57-6 | C12H14N4O4S | 310.33 | |||
14 | 磺胺間二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | C12H14N4O4S | 310.33 | |||
15 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250.28 | |||
16 | 磺胺氯噠嗪 | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | C10H9ClN4O2S | 284.72 | |||
17 | 磺胺喹惡啉 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 | C14H12N4O2S | 300.34 |
關(guān)于公告內(nèi)容可點(diǎn)擊這里下載:農(nóng)業(yè)部1077號公告-1-2008 水產(chǎn)品中17種磺胺類及15種喹諾酮類yaowu殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法
了解更多產(chǎn)品信息請點(diǎn)擊:http://www.jswyl.cn